ここ数年のコロナ禍によって新しい休日の過ごし方として
アウトドアブームがきていますね。
そんな中、SUV人気が爆発しています。
Shiba
今回はトヨタのSUVを徹底比較していきますので
お気に入りの1台を見つけてアウトドアデビューをしちゃいましょう!
CarLive!
トヨタのSUVは11車種もラインナップされています。
早速、ランキング形式でご紹介していきます。
SUVランキング
価格
順位 | 車種 | 車両本体価格 |
🥇1位 | ランドクルーザー | 800万円 |
🥈2位 | ランドクルーザープラド | 554万円 |
🥉3位 | RAV4 PHV | 539万円 |
燃費
順位 | 車種 | 燃費 |
🥇1位 | ヤリスクロス | 30.8km/L |
🥈2位 | ライズ | 28.0km/L |
🥉3位 | カローラクロス | 26.2km/L |
ボディサイズ
順位 | 車種 | ボディサイズ |
🥇1位 | ハイラックス | 8,995mm |
🥈2位 | ランドクルーザー | 8,890mm |
🥉3位 | ランドクルーザープラド | 8,545mm |
CarLive!
ボディサイズ=全長+全幅+全高にて
計算しています。
最小回転半径
順位 | 車種 | 最小回転半径 |
🥇1位 | ライズ | 4.9m |
🥈2位 | C-HR | 5.2m |
🥈2位 | カローラクロス | 5.2m |
荷室容量
順位 | 車種 | 荷室容量 |
🥇1位 | ランドクルーザー | 1,000L |
🥈2位 | ハイラックス | 994L |
🥉3位 | RAV4 | 580L |
車種別
ライズ
車両本体価格 | 発売年 | 燃費 |
170~232万円 | 2019年 | ガソリン : 17.4~20.7km/L ハイブリッド : 28.0km/L |
全長 | 全幅 | 全高 |
3,995mm | 1,695mm | 1,620mm |
乗車人数 | 荷室容量 | 最小回転半径 |
5人 | 369L | 4.9m |
ヤリスクロス
車両本体価格 | 発売年 | 燃費 |
179~281万円 | 2020年 | ガソリン : 17.4~20.2km/L ハイブリッド : 26.0~30.8km/L |
全長 | 全幅 | 全高 |
4,180mm | 1,765mm | 1,590mm |
乗車人数 | 荷室容量 | 最小回転半径 |
5人 | 390L | 5.3m |
C-HR
車両本体価格 | 発売年 | 燃費 |
238~314万円 | 2016年 | ガソリン : 14.3~15.4km/L ハイブリッド : 25.0~25.8km/L |
全長 | 全幅 | 全高 |
4,385mm | 1,795mm | 1,550mm |
乗車人数 | 荷室容量 | 最小回転半径 |
5人 | 318L | 5.2m |
カローラクロス
車両本体価格 | 発売年 | 燃費 |
199~319万円 | 2021年 | ガソリン : 14.4km/L ハイブリッド : 24.2~26.2km/L |
全長 | 全幅 | 全高 |
4,490mm | 1,825mm | 1,620mm |
乗車人数 | 荷室容量 | 最小回転半径 |
5人 | 487L | 5.2m |
RAV4
車両本体価格 | 発売年 | 燃費 |
277~410万円 | 2019年 | ガソリン : 15.2~15.8km/L ハイブリッド : 20.3~21.4km/L |
全長 | 全幅 | 全高 |
4,610mm | 1,825mm | 1,620mm |
乗車人数 | 荷室容量 | 最小回転半径 |
5人 | 580L | 5.5m |
RAV4 PHV
車両本体価格 | 発売年 | 燃費 |
469~539万円 | 2020年 | ハイブリッド : 22.2km/L |
全長 | 全幅 | 全高 |
4,600mm | 1,865mm | 1,690mm |
乗車人数 | 荷室容量 | 最小回転半径 |
5人 | 490L | 5.5m |
ハリアー
車両本体価格 | 発売年 | 燃費 |
299~539万円 | 2020年 | ガソリン : 14.7~15.4km/L ハイブリッド : 21.6~22.3km/L |
全長 | 全幅 | 全高 |
1,660mm | 1,885mm | 1,660mm |
乗車人数 | 荷室容量 | 最小回転半径 |
5人 | 409L | 5.5m |
ハイラックス
車両本体価格 | 発売年 | 燃費 |
352~431万円 | 2020年 | ディーゼル:11.7km/L |
全長 | 全幅 | 全高 |
5,340mm | 1,855mm | 1,800mm |
乗車人数 | 荷室容量 | 最小回転半径 |
5人 | 994L | 6.4m |
ランドクルーザープラド
車両本体価格 | 発売年 | 燃費 |
366~554万円 | 2009年 (後期型は2017年) | ガソリン : 8.3km/L ディーゼル:11.2km/L |
全長 | 全幅 | 全高 |
4,825mm | 1,885mm | 1,835mm |
乗車人数 | 荷室容量 | 最小回転半径 |
5/7人 | 553L | 5.8m |
ランドクルーザー300
車両本体価格 | 発売年 | 燃費 |
510~800万円 | 2021年 | ガソリン : 7.9~8.0km/L ディーゼル : 9.7km/L |
全長 | 全幅 | 全高 |
4,985mm | 1,980mm | 1,925mm |
乗車人数 | 荷室容量 | 最小回転半径 |
5/7人 | 1,000L | 5.9m |
BZ4X
月額利用料 | 発売年 | 一充電走行距離 |
補助金無し:107,800円/月 CEV補助金利用:88,220円/月 東京都の場合:77,990円/月 | 2022年 | 540~559km |
全長 | 全幅 | 全高 |
4,690mm | 1,860mm | 1,650mm |
乗車人数 | 荷室容量 | 最小回転半径 |
5人 | 470L | 5.6m |
Shiba
お気に入りの1台は見つかりましたか?
コメント